英才塾では、2025年度も多数の生徒が第一志望校に合格するという素晴らしい成果をおさめました。
中学受験・高校受験ともに、全国の難関校や人気校への合格者を輩出しています。ここに、今年の合格実績をご報告いたします。
青山学院中等部(東京都) | 偏差値74 |
---|---|
栄東中学校(埼玉県) | 偏差値71 |
立教女学院中学校(東京都) | 偏差値69 |
江戸川学園取手 医科コース 特待B(茨城県) | 偏差値69 |
滝中学校(愛知県) | 偏差値66 |
専修大学松戸中学校(千葉県) | 偏差値66 |
暁星中学校(東京都) | 偏差値66 |
高輪中学校(東京都) | 偏差値64 |
名古屋中学校(愛知県) | 偏差値61 |
多摩大学目黒中学校 特進(東京都) | 偏差値58 |
済美平成中等教育学校(愛媛県) | 偏差値57 |
埼玉栄中学校 奨学生合格(埼玉県) | 偏差値56 |
跡見学園中学校(東京都) | 偏差値52 |
その他多数
都立竹早高校(東京都) | 偏差値65 |
---|---|
県立相模原高校(神奈川県) | 偏差値65 |
都立三田高校(東京都) | 偏差値64 |
県立伝習館高校(福岡県) | 偏差値64 |
都立駒場高校(東京都) | 偏差値63 |
九州学院(熊本県) | 偏差値60 |
日大桜ヶ丘高校 推薦合格(東京都) | - |
作新学院高校(栃木県) | 偏差値55 |
県立鹿沼東高校(栃木県) | 偏差値54 |
その他多数
共学校 | 渋谷教育学園幕張、慶應義塾中等部、早稲田実業、青山学院、市川、栄東(東大クラス)、明大明治、広尾学園、法政第二、三田国際、開智、東京都市大学付属、滝、芝浦工大柏、大宮開成、専修大松戸、国学院久我山、桐蔭学園、かえつ有明、佐久長聖、済美平成、千葉日大第一、埼玉栄、西武文理、郁文館、宮崎日大 他多数 |
---|---|
女子校 | 洗足学園、吉祥女子、頌栄女子学院、淑徳与野、立教女学院、学習院女子、香蘭女学校、東洋英和、大妻、山脇学園、共立女子、東京女学館、晃華学園、昭和女子大付属、三輪田学園、大妻中野、光塩女子、実践女子、跡見 他多数 |
男子校 | 開成、聖光学院、早稲田、海城、慶應普通部、立教新座、芝、本郷、城北、明大中野、暁星、攻玉社、世田谷学園、学習院中等科、高輪、日本大学豊山、名古屋、城北埼玉 他多数 |
私立高校 | 慶應義塾志木、海城、真和、土佐塾、関西学院高等部、茗溪学園、仁愛女子、日大櫻ヶ丘、九州学院、初芝橋本、東海大高輪台 他多数 |
---|---|
公立高校 | 藤島高校、都立戸山、都立青山、都立新宿、旭川東、都立竹早、県立相模原、都立三田、県立伝習館、都立駒場、青森東、秋田中央、朝倉高校、葵高校、作新学院、鹿沼東、都立芦花 他多数 |
英才塾では、「記述問題に強くなる」という特化型の国語指導を軸に、すべての生徒の読解力・表現力を引き上げ、志望校合格へ導いています。
今後も、一人ひとりに寄り添った丁寧な個別指導で、生徒たちの夢の実現を全力でサポートしてまいります。